Tarife (inkl. Energiekosten)
| WOCHENENDE / MIDWOCHE | WOCHE
| | 02/01 – 17/03 | 120 Euro | 165 Euro
| | 17/03 – 23/06 | 120 Euro | 197 Euro
| | 23/06 – 14/07 | 159 Euro | 253 Euro
| | 14/07 – 11/08 | 231 Euro | 365 Euro
| | 11/08 – 18/09 | 192 Euro | 308 Euro
| | 18/09 – 03/11 | 120 Euro | 197 Euro
| | 03/11 – 15/12 | 120 Euro | 165 Euro
| | 15/12 – 29/12 | 192 Euro | 308 Euro
| | 29/12 – 05/01 | 231 Euro | 365 Euro |
- Christi-Himmelfahrt: 24/05 – 29/05: 185 €
- Pfingsten: 01/06 – 05/06: 185 €
Zusatzkosten:
· Kurtaxe (0.70 €/Tag/Person)
· Endreinigung: 25 €
· Haustiere: 3 € pro Tag
· Bettwäsche: 6.50 € pro Set oder selber mitzubringen
· Handtücher: 2.50 € pro Set oder selber mitzubringen
|